Які документи брати із собою

# | Місто | Вулиця | Час відправлення |
---|---|---|---|
1 | Запоріжжя | АС 1 Соборний пр. 20 | 19:00 |
2 | Харків | АС Гагаріна пр. 22 | 20:00 |
3 | Харків | АС Привокзальна | 20:30 |
4 | Миколаїв | АС Богоявленський 21 | 06:15 |
5 | Дніпро | АС Курчатова 10 | 22:00 |
6 | Полтава | АС Великотернівська 7 | 22:40 |
7 | Полтава | Решетилівка "Кафе у Анни" траса М03 | 23:40 |
8 | Хорол | (За підземним переходом траса МОЗ) | 00:40 |
9 | Кривий Ріг | С1 Дніпровське шосе 1а | 00:30 |
10 | Лубни | АС Володимирський пр 157 | 01:30 |
11 | Вознесенськ | АС Київська 148 | 07:50 |
12 | Пирятин | АС Європейська вул 154 | 02:20 |
13 | Южноукраїнськ | АС Південна Дружби Народів вул 25Е | 08:35 |
14 | Кропивницький | АС Олександрівське шосе 1 | 03:10 |
15 | Бориспіль | МакДоналдс Київський Шлях вул. 67 | 04:00 |
16 | Черкаси | АС2 Ложешнікова вул. 7 | 06:45 |
17 | Черкаси | АС Смілянська вул. 166А | 07:05 |
18 | Первомайськ | АС Вінграновського 8 | 09:30 |
19 | Сміла | АС1 Нежалежності 111 | 07:50 |
20 | Шпола | АС Героїв Крут вул. 64 | 08:35 |
21 | Звенигородка | АС Шевченка вул. 1А | 09:15 |
22 | Тальне | АС Соборна вул. 150 | 09:55 |
23 | Тернопіль | "Подоляни" вул. Полковника Морозенка буд 9 | 08:00/16:00 |
24 | Тернопіль | АС1 Живова вул. 7 | 07:55/15:30 |
25 | Львів | АС Стрийська вул. 109 | 17:50 |
26 | Львів | АС8 Двірцева пл. 1 | 18:30 |
27 | Київ | АС Науки проспект буд 1/2 | 07:00 |
28 | Київ | АС (Зал. вок.) С.Петлюри вул. 32 | 09:00 |
29 | Житомир | АС1 Київська вул. 93 | 11:00 |
30 | Рівне | АС Київська вул. 40 | 13:30 |
31 | Дубно | АС Забрама вул. 26 | 14:20 |
32 | Одеса | АС Привоз вул. Новощепний Ряд 5 | 07:00 |
33 | Одеса | АС Колонтаївська вул. 58 | 07:30 |
34 | Умань | АС Київська вул. 1 | 08:00/10:15 |
35 | Житомир | АС1 Київська вул. 93 | 11:00 |
36 | Вінниця | АС1 Київська вул. 8 | 11:00/12:50 |
37 | Вінниця | АС2 Хмельницьке шосе, 107 | 11:00/13:05 |
38 | Хмельницький | АВ Вінницьке шосе вул. 23 | 13:30/14:30 |
39 | Ужгород | АС-1 вул. Станційна 2 | 12:30 |
40 | Мукачеве | АС Ак.Павлова вул. 14/16 | 13:20 |
41 | Свалява | АС Київська вул. 12 | 14:05 |
42 | Сколи | АЗС ОККО Героїв Маківки вул. 10 | 15:20 |
43 | Ворохта | АС Данила Галицького вул. 41 | 15:20 |
44 | Сколи | АЗС ОККО Героїв Маківки вул. 10 | 15:20 |
45 | Івано Франківськ | АС2 Горбачевського вул. 14 | 13:20 |
46 | Івано Франківськ | АС1 Залізнична вул. 30 | 15:45 |
47 | Калуш | АС Привокзальна вул. 15 | 14:05 |
48 | Калуш | АС Привокзальна вул. 15 | 14:05 |
49 | Долина | Зупинка вул. Привокзальна; буд 1 | 14:45 |
50 | Моршин | АС вул. Ів. Франка, 51 А | 15:25 |
51 | Стрий | АВ Івана Багряного вул. 4 | 16:40 |
52 | Стрий | АС ЗВ Вокзальна вулиця, 7б | 15:50 |
52 | Стрий | АС ЗВ Вокзальна вулиця, 7б | 15:50 |
53 | Трускавець | АС Дрогобицька вул. 35 | 16:25 |
54 | Дрогобич | АС Злуки площа, 1 | 16:50 |
55 | Самбір | АС Самбор вул. Завокзальна; буд 3 | 17:25 |
56 | Кам'янець-Подільский | АС Князів Коріатовичів вул. 19 | 13:00 |
57 | Чернівці | АС1 Головна вул. 219 | 12:20 |
58 | Коломия | АЗС АвтоDrive" проспект Михайла Грушевського | 11:45 |
Renesans Polska sp. z o.o.
Aleja T. Kościuszki 80/82
90-437 Łódź, Polska
проспект Василя Стуса, 12/13
м. Кам'янське, Україна | 51900
NIP: 7010820375
REGON: 380056345
KRS: 0000728546